|
|
Przetargi rozstrzygnięte z 2013 roku
| Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14) |
| zamówienie na: |
1. Dostawa oleju napędowego i benzyny bezołowiowej ilości 30 000l ON i 400l benzyny bezołowiowej |
| zamawiający: | Zakład Gospodarki Komunalnej |
| tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | Znak sprawy: 3/2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 27 grudnia 2013 12:00 |
| wynik postępowania: | w załączniku |
![]()
| zamówienie na: |
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego konsolidacyjnego w kwocie 2 023 724,00 PLN na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. |
| zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
| tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | In-272.17.2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 27 listopada 2013 10:00 |
| wynik postępowania: | Wybrano ofertę ING Bank Śląski S.A. Ul. Sokolska 34,40-086 Katowice |
![]()
| zamówienie na: |
Zakup energii elektrycznej do obiektów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chodczu |
| zamawiający: | Zakład Gospodarki Komunalnej |
| tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | 2/2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 26 listopada 2013 12:00 |
| wynik postępowania: | Wynik postępowania w załączniku |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa miału węglowego i węgla kamiennego orzech w ilościach: 180t miał oraz 5t węgiel kamienny „orzech” |
| zamawiający: | Zakład Gospodarki Komunalnej |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | In.272.14.2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 1 października 2013 10:00 |
| wynik postępowania: | rozstrzygnięcie w treści |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa węgla kamiennego w ilościach 35 ton w sezonie grzewczym 2013/2014 |
| zamawiający: | MIASTO I GMINA CHODECZ |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | In.272.15.2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 1 października 2013 10:00 |
| wynik postępowania: | Wynik w załącznikach |
![]()
| zamówienie na: |
Dostawa i zakup oleju opałowego w ilościach 104 000 litrów o parametrach roboczych nie gorszych niż wymagania według PN-C-96024:2011. |
| zamawiający: | Zespół Obsługi Placówek Oświatowych Miasta i Gminy Chodecz |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | In.272.13.2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 16 września 2013 10:00 |
| wynik postępowania: | wynik postępowania w załącznikach |
![]()
| zamówienie na: |
dostawę żywności do stołówek przy Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Chodczu |
| zamawiający: | Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Chodczu, ul Waryńskiego 16; 87-860 Chodecz |
| tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | 272/12/2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 26 sierpnia 2013 11:45 |
| wynik postępowania: | Wynik postępowania w załącznikach |
![]()
| zamówienie na: |
Przebudowa budynku Urzędu Miasta i Gminy Chodecz, objętego wojewódzką ewidencją zabytków, polegająca na zmianie pokrycia dachowego oraz wykonaniu podjazdu dla osób niepełnosprawnych |
| zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | In-272.8.2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 28 czerwca 2013 10:00 |
| wynik postępowania: | Wynik postępowania w załączniku |
![]()
| zamówienie na: |
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 751 958,00 PLN na sfinansowanie spłat zobowiązań wynikających z zaciągniętych w latach minionych kredytów i pożyczek. |
| zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
| tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | In-272.6.2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 27 czerwca 2013 10:00 |
| wynik postępowania: | Wybrano ofertę BS w Lubrańcu |
![]()
| zamówienie na: |
Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Chodecz |
| zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
| tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | 272.4.2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 20 maja 2013 11:00 |
| wynik postępowania: | wynik w załączniku |
![]()
| zamówienie na: |
Odbudowa drogi gminnej Nr 191342 C- w m.Zbijewo długości 1750,0 mb gmina Chodecz dz.nr 55,74,75,106,151,155, obręb Zbijewo |
| zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | In.272.03.2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 20 maja 2013 10:00 |
| wynik postępowania: | Wynik w załącznikach |
![]()
| zamówienie na: |
Odbudowa drogi gminnej Nr 191352 w m. Psary i Trzeszczon długości 1400,0 mb gmina Chodecz dz.nr 109,165 obręb Psary oraz dz.nr 133 obręb Trzeszczon |
| zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | In.272.02.2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 20 maja 2013 09:30 |
| wynik postępowania: | wynik w załącznikach |
![]()
| zamówienie na: |
Odbudowa drogi gminnej Nr 191347 C w m. Kromszewice długości 1500,0 mb gmina Chodecz dz.nr 5,154,169 obręb Kromszewice |
| zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | In.272.01.2013 |
| wartość: | powyżej 14000e |
| termin składania ofert: | 20 maja 2013 09:00 |
| wynik postępowania: | wynik w załącznikach |
![]()
| zamówienie na: |
usługi szkoleniowych w ramach projektu systemowego „Kurs na siebie” |
| zamawiający: | Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu |
| tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
| nr sprawy: | Nr.342.1.2013 |
| wartość: | poniżej 14 000e |
| termin składania ofert: | 4 lutego 2013 12:00 |
| wynik postępowania: | zostałą wybrana oferta firmy IMAGO CONSULTING |
![]()
| Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14) |




