Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2019 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku
Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12) |
zamówienie na: |
„Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Chodecz w 2020 roku.” |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.22.2019 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 23 grudnia 2019 09:00 |
wynik postępowania: | wygrał Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chodczu |
zamówienie na: |
„Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo – gr.gminy – (Sarnowo) – gr.gminy - Łania.” |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.3.2019 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 11 grudnia 2019 10:00 |
wynik postępowania: | wygrała Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o. |
zamówienie na: |
„Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki-Mstowo.” |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.7.2019 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 11 grudnia 2019 10:00 |
wynik postępowania: | wygrała Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o. |
zamówienie na: |
„Przebudowa drogi nr 191351C (dr.pow. nr 2939C) Szczecin - Psary (dr.pow. nr 2938C).” |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.2.2019 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 11 grudnia 2019 10:00 |
wynik postępowania: | wygrała Firma Inżynieryjno-Drogowa „DROGTOM” Sp. o.o. |
zamówienie na: |
„Dostawa i zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Chodczu w ilościach 80 000 litrów w sezonie grzewczym 2019/2020 r.” |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.15.2019 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 30 lipca 2019 12:00 |
wynik postępowania: | wygrała firma TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o., ul. Toruńska 186, 62-600 Koło |
zamówienie na: |
„Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu”. |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.14.2019 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 30 lipca 2019 11:00 |
wynik postępowania: | wygrała Firma Handlowa „BIS” J. Woźniak, M. Modrzejewski Spółka Jawna, Plac Kościuszki 21, 87-860 Chodecz |
zamówienie na: |
„Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu i Żłobku Samorządowym w Chodczu”. |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.13.2019 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 30 lipca 2019 10:00 |
wynik postępowania: | wygrała Firma Handlowa „BIS” J. Woźniak, M. Modrzejewski Spółka Jawna, Plac Kościuszki 21, 87-860 Chodecz |
zamówienie na: |
„Przebudowa drogi (łącznik) Brzyszewo – Wola Adamowa.” |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.12.2019 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 29 lipca 2019 10:00 |
wynik postępowania: | wygrała firma MCC S.A. |
zamówienie na: |
Lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni użytkowej 39,20 m², stanowiący własność Miasta i Gminy Chodecz, położony w Chodczu, Al. Zwycięstwa 1, na pierwszym piętrze budynku mieszkalno-usługowego, zlokalizowany na działce o nr ewid. 243/1 obr. Miasto Chodecz o pow. 0,0784 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta WL1W/00008212/0. |
zamawiający: | Burmistrz Chodcza |
tryb zamówienia: | publiczny nieograniczony przetarg ustny |
nr sprawy: | - |
wartość: | poniżej 30 000e |
termin składania ofert: | 17 lipca 2019 10:00 |
wynik postępowania: | w załączniku |
zamówienie na: |
„Remont wskazanych przez Zamawiającego odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 rok" |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | zamówienie z wolnej ręki |
nr sprawy: | In.272.6.2019 |
wartość: | powyżej 30.000 euro |
termin składania ofert: | 24 kwietnia 2019 12:00 |
wynik postępowania: | zadanie powierzono do realizacji ZGK Sp. z o.o. Chodecz |
zamówienie na: |
„Przebudowa drogi gminnej nr 191309C (Brzyszewo) – Chodeczek – gr. miasta – (Chodecz)” |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.27.2018 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 22 lutego 2019 10:00 |
wynik postępowania: | wygrała Firma Inżynieryjno-Drogowa DROGTOM Sp. z o.o. |
zamówienie na: |
"Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chodczu." |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.23.2018 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 7 stycznia 2019 10:00 |
wynik postępowania: | wygrał wykonawca: Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde, Pyszkowo 16/2, 87-851 Boniewo |
Przetargi o pozycjach 1 - 12 (z 12) |