Strona główna > Przetargi > Rozstrzygnięte > 2017 |
Przetargi rozstrzygnięte z 2017 roku
Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19) |
zamówienie na: |
„Termomodernizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu” |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.13.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 20 listopada 2017 09:00 |
wynik postępowania: | Wybrano ofertę firmy Zakład Remontowo-Budowlany Marek Pawlak z siedzibą w Uklejnica 28, 87-851 Boniewo. |
zamówienie na: |
„Dostawa i zakup oleju opałowego dla Szkoły Podstawowej w Chodczu w ilościach 80 000 litrów w sezonie grzewczym 2017/2018 r." |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.51.2017 |
wartość: | powyżej 30.000 euro |
termin składania ofert: | 14 listopada 2017 09:00 |
wynik postępowania: | wygrała firma TRANS-KOL PALIWA Sp. z o.o. |
zamówienie na: |
„Odbudowa drogi gminnej nr 191357C relacji Zbijewo-Trzeszczon-Przysypka, od km 2+445 do km 4+745” |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.49.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 13 listopada 2017 10:00 |
wynik postępowania: | wygrało konsorcjum: Invest Development Sp. z o.o. i Molewski Sp. z o.o. |
zamówienie na: |
„Remont wskazanych przez Zamawiającego odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w ramach Funduszu Sołeckiego na 2017 rok”. |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | zamówienie z wolnej ręki |
nr sprawy: | In.272.45.2017 |
wartość: | powyżej 30.000 euro |
termin składania ofert: | 22 września 2017 12:00 |
wynik postępowania: | wykonawcą został ZGK Sp. z o.o. Chodecz |
zamówienie na: |
Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Chodczu |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.19.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 22 września 2017 09:00 |
wynik postępowania: | wygrał: Łukasz Tyde |
zamówienie na: |
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielnie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm. Chodecz |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.38.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 18 września 2017 10:00 |
wynik postępowania: | wygrało konsorcjum firm: Molewski Sp. z o.o. i Molewski S.A. |
zamówienie na: |
Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej 1 w Chodczu |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg niegraniczony |
nr sprawy: | In.272.37.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 14 września 2017 09:00 |
wynik postępowania: | wygrał wykonawca: Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde, Pyszkowo 16/2, 87-851 Boniewo |
zamówienie na: |
Dostawa artykułów żywnościowych na potrzeby wyżywienia dzieci w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.40.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 13 września 2017 10:00 |
wynik postępowania: | wygrała Firma Handlowa "BIS" z Chodcza |
zamówienie na: |
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.36.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 11 września 2017 10:00 |
wynik postępowania: | wygrała firma: Usługi Remontowo-Wykończeniowe „Lux-Bud” Łukasz Tyde, Pyszkowo 16/2, 87-851 Boniewo |
zamówienie na: |
Przebudowa drogi gminnej nr 191351C w miejscowości Szczecin |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.7.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 28 sierpnia 2017 12:00 |
wynik postępowania: | Wynik w załączniku |
zamówienie na: |
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Psary |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.8.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 28 sierpnia 2017 11:00 |
wynik postępowania: | Wynik w załączniku |
zamówienie na: |
Przebudowa drogi gminnej nr 191315C Wola Adamowa - Lubieniec |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.6.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 28 sierpnia 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wynik w załączniku |
zamówienie na: |
Przebudowa – odbudowa drogi gminnej Zbijewo-Mstowo nr 191338C i 191342C na długości 1700 mb |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.28.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 10 sierpnia 2017 11:00 |
wynik postępowania: | wynik postępowania w załączeniu |
zamówienie na: |
„Przebudowa drogi gminnej nr 191308C Sobiczewy - Brzyszewo” |
zamawiający: | Miato i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.10.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 3 sierpnia 2017 11:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
„Przebudowa-odbudowa drogi gminnej Zalesie – Kubłowo - Przysypka nr 191354 C w km 0+000 do 1+600 gmina Chodecz” |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.46.2016 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 28 lipca 2017 11:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chodecz - Brzyszewo |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | Przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.52.2016.2017 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 28 lipca 2017 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
„Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych – działka nr 244 i 162 obręb 0003 Chodeczek, gm. Chodecz oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chodecz” |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.54.2016 |
wartość: | poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust.8 |
termin składania ofert: | 14 lipca 2017 10:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięty |
zamówienie na: |
Kompleksowe odbieranie odpadów komunalnych z domków letniskowych oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Chodecz |
zamawiający: | Miasto i Gmina Chodecz |
tryb zamówienia: | przetarg nieograniczony |
nr sprawy: | In.272.17.2017 |
wartość: | poniżej 30 tys euro |
termin składania ofert: | 24 maja 2017 10:00 |
wynik postępowania: | Wybrano ofertę ZGK Sp. z o.o. w Chodczu |
zamówienie na: |
Sprzedaż samochodu OSP - ogłoszenie o przetargu na sprzedaż ruchomości |
zamawiający: | Burmistrz Chodcza |
tryb zamówienia: | przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż ruchomości |
nr sprawy: | In.272.12.2017 |
wartość: | poniżej 30 tys e |
termin składania ofert: | 19 kwietnia 2017 11:00 |
wynik postępowania: | rozstrzygnięcie |
Przetargi o pozycjach 1 - 19 (z 19) |